| Somun No | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (Kgf) | Sertlik (Kgf) | ||||||||||||
| d | l | Da | D | C | M | L | A | Y | X | Q | n | Dinamik | Statik | ||
| SFU 1604-4 | 16 | 4 | 2,381 | 28 | 48 | 10 | 40 | 38 | 40 | 5,5 | M6 | 1X4 | 973 | 2.406 | 32 |
| SFU 1605-3 | 16 | 4 | 2,381 | 28 | 48 | 10 | 44 | 38 | 40 | 5,5 | M6 | 1X4 | 973 | 2.406 | 32 |
| SFU 1605-4 | 16 | 5 | 3,175 | 28 | 48 | 10 | 50 | 38 | 40 | 5,5 | M6 | 1X4 | 1.380 | 3.052 | 32 |
| SFU 1610-3 | 16 | 10 | 3,175 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5,5 | M6 | 1X4 | 1.103 | 2.401 | 26 |
| SFU 2004-4 | 20 | 4 | 2,381 | 36 | 58 | 10 | 42 | 47 | 44 | 6,6 | M6 | 1X4 | 1.066 | 2.987 | 38 |
| SFU 2005-3 | 20 | 5 | 3,175 | 36 | 58 | 10 | 44 | 47 | 44 | 6,6 | M6 | 1X4 | 1.551 | 3.875 | 39 |
| SFU 2005-4 | 20 | 5 | 3,175 | 36 | 58 | 10 | 51 | 47 | 44 | 6,6 | M6 | 1X4 | 1.551 | 3.875 | 39 |
| SFU 2010-3 | 20 | 10 | 3,175 | 36 | 58 | 10 | 46 | 47 | 44 | 6,6 | M6 | 1X4 | 1.551 | 3.875 | 40 |
| SFU 2504-4 | 25 | 4 | 2,381 | 40 | 62 | 10 | 42 | 51 | 48 | 6,6 | M6 | 1X4 | 1.180 | 3.795 | 43 |
| SFU 2505-3 | 25 | 5 | 3,175 | 40 | 62 | 10 | 44 | 51 | 48 | 6,6 | M6 | 1X4 | 1.724 | 4.904 | 45 |
| SFU 2505-4 | 25 | 5 | 3,175 | 40 | 62 | 10 | 51 | 51 | 48 | 6,6 | M6 | 1X4 | 1.724 | 4.904 | 45 |
| SFU 2510-3 | 25 | 10 | 4,762 | 40 | 62 | 12 | 82 | 51 | 48 | 6,6 | M6 | 1X4 | 2.954 | 7.295 | 50 |
| SFU 2510-4 | 25 | 10 | 4,762 | 40 | 62 | 12 | 85 | 51 | 48 | 6,6 | M6 | 1X4 | 2.954 | 7.295 | 50 |
| SFU 3204-4 | 32 | 4 | 2,381 | 50 | 80 | 12 | 44 | 65 | 62 | 9,0 | M6 | 1X4 | 1.296 | 4.838 | 51 |
| SFU 3205-4 | 32 | 5 | 3,175 | 50 | 80 | 12 | 52 | 65 | 62 | 9,0 | M6 | 1X4 | 1.922 | 6.343 | 54 |
| SFU 3210-4 | 32 | 10 | 6,350 | 50 | 80 | 12 | 90 | 65 | 62 | 9,0 | M6 | 1X4 | 3.390 | 7.170 | 61 |
| SFU 4005-4 | 40 | 5 | 3,175 | 63 | 93 | 14 | 55 | 78 | 70 | 9,0 | M6 | 1X4 | 2.110 | 7.988 | 63 |
| SFU 4010-4 | 40 | 10 | 6,350 | 63 | 93 | 14 | 93 | 78 | 70 | 9,0 | M6 | 1X4 | 2.110 | 7.988 | 73 |


