| Model No. | Dış Ölçüler | Araba Ölçüleri | ||||||||||||||
| Yükseklik H | Genişlik W | Uzunluk L | W2 | H2 | B | C | S x ℓ | L1 | T | T1 | N | G | K | D1 | Yağdanlık | |
| MSA 15 A | 24 | 47 | 56.3 | 16 | 4.2 | 38 | 30 | M5X11 | 39.3 | 7 | 11 | 4.3 | 7 | 3.2 | 3.3 | G-M4 |
| MSA 20 A | 30 | 63 | 72.9 | 21.5 | 5 | 53 | 40 | M6X10 | 51.3 | 7 | 10 | 5 | 12 | 5.8 | 3.3 | G-M6 |
| MSA 25 A | 36 | 70 | 81.6 | 23.5 | 6.5 | 57 | 45 | M8X16 | 78 | 11 | 16 | 6 | 12 | 5.8 | 3.3 | G-M6 |
| MSA 30 A | 42 | 90 | 97 | 31 | 8 | 72 | 52 | M10X18 | 93.6 | 11 | 18 | 7 | 12 | 6.5 | 3.3 | G-M6 |
| MSA 35 A | 48 | 100 | 112.2 | 33 | 9.5 | 82 | 62 | M10X21 | 106.4 | 13 | 21 | 8 | 11.5 | 8.6 | 3.3 | G-M6 |
| MSA 45 A | 60 | 120 | 137.7 | 37.5 | 10 | 100 | 80 | M12X25 | 134.3 | 13 | 25 | 10 | 13.5 | 10.6 | 3.3 | G-PT1/8 |


