| RULMAN NO | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Ağırlık (kg) | ||||||||||
| d | D | L | Df | K | Dp | t | X | Y | Z | Dinamik | Statik | ||
| LMK 08 UU | 8 | 15 | 24 | 32 | 25 | 24 | 5 | 3,5 | 6,5 | 3,1 | 0,27 | 0,40 | 0,037 |
| LMK 12 UU | 12 | 21 | 30 | 42 | 32 | 32 | 6 | 4,5 | 8 | 4,1 | 0,51 | 0,78 | 0,076 |
| LMK 16 UU | 16 | 28 | 37 | 48 | 35 | 38 | 6 | 4,5 | 8 | 4,1 | 0,58 | 0,89 | 0,120 |
| LMK 20 UU | 20 | 32 | 42 | 54 | 42 | 43 | 8 | 5,5 | 9,5 | 5,1 | 0,86 | 1,37 | 0,180 |
| LMK 25 UU | 25 | 40 | 59 | 62 | 50 | 51 | 8 | 5,5 | 9,5 | 5,1 | 0,98 | 1,57 | 0,340 |
| LMK 30 UU | 30 | 45 | 64 | 74 | 60 | 60 | 10 | 6,6 | 11 | 6,1 | 1,57 | 2,74 | 0,470 |
| LMK 40 UU | 40 | 60 | 80 | 96 | 75 | 78 | 13 | 9 | 14 | 8,1 | 2,16 | 4,02 | 1,060 |
| LMK 50 UU | 50 | 80 | 100 | 116 | 88 | 98 | 13 | 9 | 14 | 8,1 | 3,82 | 7,94 | 2,200 |
| LMK 60 UU | 60 | 90 | 110 | 134 | 106 | 112 | 18 | 11 | 17,5 | 11,1 | 4,70 | 9,80 | 3,000 |


