| RULMAN NO | Boyutlar (mm) | Yük Sayısı (KN) | Ağırlık (kg) | ||||||
| d | D | D1 | L | B | W | Dinamik | Statik | ||
| LME 08 UU | 8 | 16 | 15,2 | 25 | 16,5 | 1,1 | 0,27 | 0,41 | 0,020 |
| LME 12 UU | 12 | 22 | 21 | 32 | 22,9 | 1,3 | 0,52 | 0,79 | 0,041 |
| LME 16 UU | 16 | 26 | 24,9 | 36 | 24,9 | 1,3 | 0,59 | 0,91 | 0,065 |
| LME 20 UU | 20 | 32 | 30,5 | 45 | 31,5 | 1,6 | 0,88 | 1,40 | 0,091 |
| LME 25 UU | 25 | 40 | 38 | 58 | 44,1 | 1,9 | 1 | 1,60 | 0,215 |
| LME 30 UU | 30 | 47 | 44,5 | 68 | 52,1 | 1,9 | 1,6 | 2,80 | 0,325 |
| LME 40 UU | 40 | 62 | 59 | 80 | 60,6 | 2,2 | 2,20 | 4,10 | 0,705 |
| LME 50 UU | 50 | 75 | 72 | 100 | 77,6 | 2,7 | 3,90 | 8,10 | 1,130 |
| LME 60 UU | 60 | 90 | 86,5 | 125 | 101,7 | 3,2 | 4,80 | 10,20 | 2,220 |


